НАША ПРОДУКЦИЯПрокладки дюймовые Сальники сантехнические Прокладки на кран-буксы и вентильные головки Прокладки на радиатор отопления Прокладки на елочки и ванно-душевые смесители Прокладки на сифоны Прокладки запорной арматуры смывного бачка унитаза Прокладки на полотенцесушитель Мембраны запорные сливных колонок бачка унитаза Наборы: Наборы для ремонта сантехники "САН-РЕМ" (3) Наборы для ремонта смесителей "МАСТЕР" (6) Наборы для ремонта кран-букс и вентильных головок "ЗАТВОР" (5) Прокладки плоские эластичные Накладки центрирующие на прокладки плоские эластичные Прокладки плоские эластичныес центрирующими проушинами под крепежные болты Прокладки плоские эластичные с отверстиями под крепежные болты Прокладки под накидные гайки с метрической резьбой (ГОСТ23353-78). Для пневматических и гидравлических систем. Прокладки плоские, фигурные ПРАЙС
ВНИМАНИЕ!!! |
И.П. Пичушкина Виктория Викторовна | ippvv.com | |||||
тел. 8 903 778 17 90 | ||||||
ПРОКЛАДКИ И УПЛОТНЕНИЯ САНТЕХНИЧЕСКИЕ | E-mail: ippvv@ippvv.com | |||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ ДЮЙМОВЫЕ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | САЛЬНИКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ НА КРАН-БУКСЫ И ВЕНТИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ НА НА РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ НА ЕЛОЧКИ И ВАННО-ДУШЕВЫЕ СМЕСИТЕЛИ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ НА СИФОНЫ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ СЛИВНОГО БАЧКА УНИТАЗА | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | МЕМБРАНЫ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ СЛИВНЫХ КОЛОНОК БАЧКА УНИТАЗА | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | НАБОРЫ ДЛЯ РЕМОНТА САНТЕХНИКИ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | НАКЛАДКИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ НА ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ С ЦЕНТРИРУЮЩИМИ ПРОУШИНАМИ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ | ПРАЙС | ||||
ОПИСАНИЕ | ПРОКЛАДКИ ПОД НАКИДНЫЕ ГАЙКИ С МЕТРИЧЕСКОЙ
РЕЗЬБОЙ (ГОСТ23353-78) - ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ |
ПРАЙС | ||||
ПРОКЛАДКИ ДЮЙМОВЫЕ | В НАЧАЛО | |||||
Наименование дюймовое | Наименование Российское | d x D x S (мм) | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | |
Прокладки из резины | ||||||
3/8'' | Ду10 | 7 х 13 x 2 | 100 | 10000 | 0.30 руб. | |
1/2'' | Ду15 | 10 х 18 x 2 | 100 | 10000 | 0.30 руб. | |
3/4'' | Ду20 | 15 х 24 x 2 | 100 | 10000 | 0.40 руб. | |
1'' | Ду25 | 20 х 30 x 2 | 100 | 8000 | 0.60 руб. | |
1 1/4'' | Ду32 | 26 х 37 x 2 | 100 | 6000 | 0.80 руб. | |
1 1/2'' | Ду40 | 32 х 44 x 2 | 100 | 4000 | 1.00 руб. | |
2'' | Ду50 | 43 х 56 x 2 | 100 | 3000 | 1.40 руб. | |
Прокладки из паронита | ||||||
3/8'' | Ду10 | 7 х 13 x 1.5 | 100 | 10000 | 0.40 руб. | |
1/2'' | Ду15 | 10 х 18 x 1.5 | 100 | 10000 | 0.40 руб. | |
3/4'' | Ду20 | 15 х 24 x 1.5 | 100 | 10000 | 0.60 руб. | |
1'' | Ду25 | 20 х 30 x 1.5 | 100 | 6000 | 0.80 руб. | |
1 1/4'' | Ду32 | 26 х 37 x 1.5 | 100 | 4000 | 1.10 руб. | |
1 1/2'' | Ду40 | 32 х 44 x 1.5 | 100 | 3000 | 1.40 руб. | |
2'' | Ду50 | 43 х 56 x 1.5 | 100 | 2000 | 2.00 руб. | |
Прокладки из фторопласта | ||||||
1/2'' | Ду15 | 10 х 18 x 1 | 50 | 6000 | 1.50 руб. | |
1/2'' | Ду15 | 10 х 18 x 2 | 50 | 4000 | 2.20 руб. | |
3/4'' | Ду20 | 15 х 24 x 1 | 50 | 4000 | 2.00 руб. | |
3/4'' | Ду20 | 15 х 24 x 2 | 50 | 3000 | 3.20 руб | |
1'' | Ду25 | 20 х 30 x 1 | 50 | 3000 | 3.00 руб. | |
1'' | Ду25 | 20 x30 x 2 | 50 | 2000 | 4.50 руб. | |
1 1/4'' | Ду32 | 26 х 37 x 1 | 50 | 2000 | 4.00 руб. | |
1 1/2'' | Ду40 | 32 х 44 x 1 | 50 | 1000 | 5.50 руб. | |
2'' | Ду50 | 43 х 56 x 1 | 50 | 500 | 7.00 руб. | |
Прокладки из фибры | ||||||
1/2'' | Ду15 | 10 х 18 x 1 | 100 | 6000 | 0.40 руб. | |
3/4'' | Ду20 | 15 х 24 x 1 | 100 | 4000 | 0.60 руб. | |
1'' | Ду25 | 20 х 30 x 1 | 100 | 3000 | 0.80 руб. | |
Прокладки из силикона цветного | ||||||
1/2'' | Ду15 | 10 х 18 x 1.5 | 100 | 10000 | 0.40 руб. | |
3/4'' | Ду20 | 15 х 24 x 1.5 | 100 | 10000 | 0.60 руб. | |
1'' | Ду25 | 20 х 30 x 1.5 | 100 | 10000 | 0.80 руб. | |
Прокладки из силикона прозрачного | ||||||
1/2'' | Ду15 | 10 х 18 x 2 | 100 | 3000 | 0.80 руб. | |
3/4'' | Ду20 | 15 х 24 x 2 | 100 | 2000 | 1.20 руб. | |
1'' | Ду25 | 20 х 30 x 2 | 100 | 1000 | 1.60 руб. | |
САЛЬНИКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ | В НАЧАЛО | |||||
Размер d x D (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
6 х 10 | Сальник на гибкую подводку к елочке. | 100 | 10000 | 0.50 руб. | ||
8 х 12 | Сальник на кран-буксу. Переключатель душа. | 100 | 10000 | 0.50 руб. | ||
12 х 16 | Сальник на отечественный излив. Импортную керамическую кран-буксу 3/8''. | 100 | 10000 | 0.50 руб. | ||
14 х 18 | Сальник на мпортный излив. | 100 | 10000 | 0.50 руб. | ||
16 х 20 | Сальник на импортную керамическую кран-буксу 1/2''. | 100 | 10000 | 0.50 руб. | ||
ПРОКЛАДКИ НА КРАН-БУКСЫ И ВЕНТИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ | В НАЧАЛО | |||||
ПРОКЛАДКИ ЗАПОРНЫЕ НА КРАН-БУКСЫ И ВЕНТИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ | ||||||
Материал: ПВХ пластикат | ||||||
Размер dxDxS (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
4 х 12 х 4 | Прокладка на импортную кран-буксу 3/8''. | 100 | 5000 | 0.60 руб. | ||
4 х 14 х 4 | Прокладка на отечественную кран-буксу. | 100 | 5000 | 0.60 руб. | ||
4 х 16 х 4 | Прокладка на импортную кран-буксу 1/2''. вентильную головку 1/2''. | 100 | 5000 | 0.60 руб. | ||
5 х 20 х 3 | Прокладка на вентильную головку 3/4''. | 100 | 5000 | 0.60 руб. | ||
ПРОКЛАДКИ ЗАПОРНЫЕ НА КРАН-БУКСЫ И ВЕНТИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ | ||||||
Материал: ФТОРОПЛАСТ (Ф-4) Тефлон по ГОСТ10007-80 | ||||||
4.5 х 12 х 3 | Прокладка на импортную кран-буксу 3/8''. | 50 | 1000 | 2.00 руб. | ||
4.5 х 14 х 3 | Прокладка на отечественную кран-буксу. | 50 | 1000 | 2.50 руб. | ||
4.5 х 16 х 3 | Прокладка на импортную кран-буксу 1/2''. вентильную головку 1/2''. | 50 | 1000 | 3.00 руб. | ||
5.5 х 16 х 3 | Прокладка на вентильную головку 1/2'' | 50 | 1000 | 3.00 руб. | ||
5.5 х 20 х 3 | Прокладка на вентильную головку 3/4''. | 50 | 1000 | 4.00 руб. | ||
ПРОКЛАДКИ ПОД ОСНОВАНИЕ КРАН-БУКС И ВЕНТИЛЬНЫХ ГОЛОВОК | ||||||
Материал: ФИБРА (Тип А). Картон прокладочный по ГОСТ9347-74 | ||||||
18 х 22 х 1 | Прокладка юбочная под отечественную уран-буксу. | 100 | 7000 | 0.40 руб. | ||
25 х 30 х 1 | Прокладка юбочная под вентильную головку 1/2''. | 100 | 5000 | 0.70 руб. | ||
30 х 35 х 1 | Прокладка юбочная под вентильную головку 3/4''. | 100 | 4000 | 1.00 руб. | ||
ВСТАВКИ ЗАПОРНЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КРАН-БУКСЫ | ||||||
Материал: керамика | ||||||
14 х 3 | Затвор на керамическую кран-буксу отечественного производства(вставка верхняя и нижняя). | 1 + 1 | 1000 | 4.00 руб. | ||
14 x 4 | Вставки запорные для импортных керамических
кран-букс,с поворотом маховика на 90 градусов (вставка верхняя и
нижняя) |
1+1 | 500 | 6.00 руб. | ||
14 x 4 | Вставки
запорные для импортных керамических кран-букс,с поворотом на 180 градусов
(вставка верхняя и нижняя). |
1+1 | 500 | 6.00 руб. | ||
НАКОНЕЧНИКИ ПРИЖИМНЫЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КРАН-БУКС | ||||||
Материал: ФОРМОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ (В-14) | ||||||
Размер D (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
14 | Прижимной наконечник на отечественную керамическую кран-буксу. | 100 | 5000 | 1.00 руб. | ||
18 | Прижимной наконечник на импортную керамическую кран-буксу. | 100 | 5000 | 1.50 руб. | ||
ПРОКЛАДКИ НА РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ | В НАЧАЛО | |||||
Материал: ПАРОНИТ (ПОН). Паронит общего назначения по ГОСТ481-80 | ||||||
Размер dxDxS (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
32 х 40 х 1 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' | 100 | 4000 | 1.40 руб. | ||
32 х 40 х 1.5 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' | 100 | 3000 | 1.60 руб. | ||
32 х 40 х 2 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' | 100 | 2000 | 1.90 руб. | ||
43 х 56 х 1.5 | Прокладка на радиатор чугунный 2'' | 100 | 2000 | 1.80 руб. | ||
43 х 56 х 2 | Прокладка на радиатор чугунный 2'' | 100 | 2000 | 2.30 руб. | ||
Материал: ФТОРОПЛАСТ (Ф-4). Тефлон по ГОСТ10007-80 | ||||||
32 х 40 х 1 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' | 50 | 1000 | 4.50 руб. | ||
32 х 40 х 2 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' | 50 | 500 | 9.00 руб. | ||
32 х 40 х 1 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' с проушинами под заход резьбы | 50 | 1000 | 5.00 руб. | ||
32 х 40 х 2 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' с проушинами под заход резьбы | 50 | 500 | 10.00 руб. | ||
43 х 56 х 1 | Прокладка на радиатор чугунный 2'' | 50 | 600 | 7.00 руб. | ||
43 х 56 х 2 | Прокладка на радиатор чугунный 2'' | 50 | 300 | 14.00 руб. | ||
Материал: ФИБРА (Тип А). Картон прокладочный по ГОСТ9347-74 | ||||||
32 х 40 х 1 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' | 100 | 5000 | 1.00 руб. | ||
32 х 40 х 1.5 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' | 100 | 4000 | 1.60 руб. | ||
32 х 40 х 1 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' с проушинами под заход резьбы | 100 | 4000 | 2.00 руб | ||
32 х 40 х 1.5 | Прокладка на радиатор 1 1/4'' с проушинами под заход резьбы | 100 | 3000 | 2.60 руб | ||
43 х 56 х 1.5 | Прокладка на радиатор чугунный 2'' | 100 | 2000 | 2.00 руб | ||
ПРОКЛАДКИ НА ЕЛОЧКИ И ВАННО-ДУШЕВЫЕ СМЕСИТЕЛИ | В НАЧАЛО | |||||
Материал: СИЛИКОН (ТМКЩ). Термоморозокислотощелочестойкий по ТУ. | ||||||
Размер D (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
48 | Прокладка под основание импортной елочки с двумя шпильками | 50 | 1000 | 2.00 руб. | ||
48 | Прокладка под основание импортной елочки с одной шпилькой | 50 | 1000 | 2.00 руб. | ||
45 | Прокладка под основание импортной елочки с одной шпилькой | 50 | 1000 | 2.00 руб. | ||
- | Прокладка на жесткую подводку к елочке. | 50 | 1000 | 1.00 руб. | ||
Материал: ПВХ. Поливинилхлорид. | ||||||
Размер d x D (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
12 х 16 | Полукольцо на смесители отечественного производства. | 100 | 10000 | 0.50 руб. | ||
14 х 18 | Полукольцо на смесители импортного производства. | 100 | 10000 | 0.50 руб. | ||
Материал: РЕЗИНА (ТМКЩ) Тепломорозокислотощелочестойкая по ГОСТ7338-90. | ||||||
Размер d x D x S (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
6 х 18 х 2 | Прокладка на душевой шланг смесителя импортного производства | 100 | 10000 | 0.45 руб. | ||
8 х 20 х 2 | Прокладка на душевой шланг смесителя отечественного производства | 100 | 10000 | 0.50 руб. | ||
ПРОКЛАДКИ НА СИФОНЫ | В НАЧАЛО | |||||
Прокладки плоские | ||||||
Материал: СИЛИКОН (ТМКЩ). Термоморозокислотощелочестойкий по ТУ. | ||||||
Размер d x D x S (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
20 Х 30 х 2 | Ду25 - прокладка с обратным клапаном на отвод сифона под стиральную машину. | 100 | 3000 | 1.50 руб. | ||
30 Х 40 х 2 | Ду32 – прокладка под гайку сифона | 100 | 3000 | 1.50 руб. | ||
35 Х 45 х 2 | Ду40 – прокладка под гайку сифона | 100 | 2000 | 2.00 руб. | ||
Прокладки конусные | ||||||
Материал: ПВХ. Поливинилхлорид. | ||||||
Размер ~D (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
32 | Прокладка под накидную гайку сифона Ду32 | 50 | 2000 | 2.00 руб. | ||
40 | Прокладка под накидную гайку сифона Ду40 | 50 | 2000 | 2.50 руб. | ||
Прокладки выпуска сифона | ||||||
Материал: Резина вакуумная. | ||||||
Размер d x D x S (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
40 х 60 х 4 | Прокладка на выпуск ванны и керамической раковины. | 50 | 1000 | 3.00 руб. | ||
45 х 65 х 4 | Прокладка на выпуск нержавеющей мойки. | 50 | 1000 | 3.50 руб. | ||
50 х 70 х 4 | Прокладка на выпуск нержавеющей мойки. | 50 | 1000 | 4.00 руб. | ||
85 х 107 х 4 | Прокладка на выпуск нержавеющей мойки. | 50 | 500 | 8.00 руб. | ||
ПРОКЛАДКИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ СЛИВНОГО БАЧКА УНИТАЗА | В НАЧАЛО | |||||
Материал: РЕЗИНА (ТМКЩ) Тепломорозокислотощелочестойкая по ГОСТ7338-90 | ||||||
Размер dxDxS (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
20 х 40 х 2 | Прокладка уплотнение крепления клапанно-поплавкового механизма. | 100 | 5000 | 0.70 руб. | ||
Материал: ФОРМОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ В-14. | ||||||
Размер D (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
20 | Прокладка запорная для клапанно-поплавкового механизма. | 50 | 500 | 8.00 руб. | ||
Материал: СИЛИКОН (общего назначения). | ||||||
Размер d x D (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
70 х 110 | Прокладка уплотнения между бачком и полочкой унитаза. | 1 | 25 | 80.00 руб. | ||
ПРОКЛАДКИ НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | В НАЧАЛО | |||||
Материал: РЕЗИНА (ТМКЩ) Тепломорозокислотощелочестойкая по ГОСТ7338-90 | ||||||
Размер d x D x S (мм) | Наименование | Фасовка в пакете (штук) | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | ||
30 х 40 х 3 | Прокладка полотенцесушителя | 100 | 4000 | 1.10 руб. | ||
31 х 45 х 3 | Прокладка полотенцесушителя | 100 | 3000 | 1.30 руб. | ||
40 х 48 х 3 | Прокладка
полотенцесушителя производство г. Казань |
100 | 2000 | 1.60 руб. | ||
Материал: Фторопласт Ф-4 | ||||||
30 х 40 х 1 | Прокладка полотенцесушителя | 100 | 500 | 3.50 руб. | ||
31 х 45 х 1 | Прокладка полотенцесушителя | 100 | 500 | 4.40 руб. | ||
40 х 48 х 1 | Прокладка
полотенцесушителя производство г. Казань |
100 | 500 | 5.00 руб. | ||
МЕМБРАНЫ ЗАПОРНЫЕ СЛИВНЫХ КОЛОНОК БАЧКА УНИТАЗА | В НАЧАЛО | |||||
Производитель унитаза | Размер dхD (мм) | Метод изготовления и материал | Цена (руб.) | |||
Чехия «Алкапласт» | 30 х 65 | Вырубка из листового силикона марки ТМКЩ | 6.00 руб. | |||
Чехия «Алкапласт» | 30 х 65 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Россия Москва «Инкоэр» | 23 х 63 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Россия Киров | 29 х 66 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Россия Чебоксары «Сантэк» | 26 х 61 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Болгария «Видима» | 24 х 72 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Польша «Керсанит» Однокнопочн. | 31 х 65 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Польша «Керсанит» Двухкнопочн. | 45 х 72 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Польша «Хубнер» | 25 х 70 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Польша «Хубнер» | 36 х 66 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Швеция «Идо» Финляндия «Ифо» | Д 61 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
Швеция «Идо» Финляндия «Ифо» Однокнопочн. | 29 х 72 | Формуется и вулканизируется из силиконовой смеси | 30.00 руб. | |||
НАБОРЫ ДЛЯ РЕМОНТА САНТЕХНИКИ | В НАЧАЛО | |||||
НАЗВАНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | Фасовка в коробке (штук) | Цена (руб.) | |||
«Санрем 1» | Набор для ремонта клапанно-поплавкового
механизма бачка унитаза |
100 | 15.00 руб. | |||
«Санрем 2» малый | Набор для ремонта запорной арматуры бачка унитаза чешского производства | 100 | 35.00 руб. | |||
«Санрем 2» большой | Набор для ремонта запорной арматуры бачка унитаза чешского производства | 50 | 110.00 руб. | |||
«Мастер 1» | Набор для ремонта смесителя отечественного производства | 500 | 12.00 руб. | |||
«Мастер 2» | Набор для ремонта смесителя импортного производства с кран-буксами 1/2'' | 500 | 12.00 руб. | |||
«Мастер 3» | Набор для ремонта смесителя импортного производства с кран-буксами 3/8'' | 500 | 12.00 руб. | |||
«Мастер 4» | Набор для ремонта смесителя отечественного производства с керамическими кран-буксами | 250 | 20.00 руб. | |||
«Мастер 5» | Набор для ремонта смесителя импортного производства с керамическими кран-буксами | 250 | 25.00 руб. | |||
«Мастер 6» | Набор для ремонта смесителя импортного производства с керамическими кран-буксами | 250 | 25.00 руб. | |||
«Затвор 1» | Набор для ремонта керамической кран-буксы отечественного производства | 500 | 8.00 руб. | |||
«Затвор 2» | Набор для ремонта керамической кран-буксы импортного производствана четверть оборота (90 град.) маховика | 500 | 10.00 руб. | |||
«Затвор 3» | Набор для ремонта керамической кран-буксы импортного производства на пол-оборота (180 град.) маховика | 500 | 10.00 руб. | |||
«Затвор 5» | Набор для ремонта вентильной головки 1/2'' | 500 | 8.00 руб. | |||
«Затвор 6» | Набор для ремонта вентильной головки 3/4'' | 500 | 8.00 руб. | |||
ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ по ГОСТ15180-86 | В НАЧАЛО | |||||
Наименование | Давление(мПа) | Размер dхD (мм) | Обозначение | Цена (руб) | ||
Ду10 | 0,1-0,63 | 14 х 38 | А-10-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 1.00 руб | ||
1,0-4,0 | 14 х 45 | А-10-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 1.50 руб | |||
Ду15 | 0,1-0,63 | 20 х 43 | А-15-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 1.50 руб | ||
1,0-4,0 | 20 х 50 | А-15-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 2.00 руб | |||
Ду20 | 0,1-0,63 | 25 х 53 | А-20-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 2.00 руб | ||
1,0-4,0 | 25 х 60 | А-20-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 2.50 руб | |||
Ду25 | 0,1-0,63 | 29 х 63 | А-25-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 2.50 руб | ||
1,0-4,0 | 29 х 69 | А-25-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 3.50 руб | |||
Ду32 | 0,1-0,63 | 38 х 75 | А-32-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 3.50 руб | ||
1,0-4,0 | 38 х 81 | А-32-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 4.50 руб | |||
Ду40 | 0,1-0,63 | 45 х 85 | А-40-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 4.50 руб | ||
1,0-4,0 | 45 х 91 | А-40-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 5.00 руб | |||
Ду50 | 0,1-0,63 | 57 х 95 | А-50-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 6.00 руб | ||
1,0-4,0 | 57 х 106 | А-50-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 7.00 руб | |||
Ду65 | 0,1-0,63 | 75 х 115 | А-65-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 8.00 руб | ||
1,0-4,0 | 75 х 126 | А-65-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 10.00 руб | |||
Ду80 | 0,1-0,63 | 87 х 132 | А-80-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 11.00 руб | ||
1,0-4,0 | 87 х 141 | А-80-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 12.00 руб | |||
Ду100 | 0,1-0,63 | 106 х 151 | А-100-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 14.00 руб | ||
1,0-1,6 | 106 х 161 | А-100-1,6ПОН-ГОСТ15180-86 | 15.00 руб | |||
2,5-4,0 | 106 х 166 | А-100-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 16.00 руб | |||
Ду125 | 0,1-0,63 | 132 х 181 | А-125-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 20.00 руб | ||
1,0-1,6 | 132 х 191 | А-125-1,6ПОН-ГОСТ15180-86 | 22.00 руб | |||
2,5-4,0 | 132 х 191 | А-125-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 22.00 руб | |||
Ду150 | 0,1-0,63 | 161 х 206 | А-150-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 26.00 руб | ||
1,0-1,6 | 161 х 216 | А-150-1,6ПОН-ГОСТ15180-86 | 28.00 руб | |||
1,0-1,6 | 161 х 222 | А-150-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 30.00 руб | |||
Ду200 | 0,1-0,63 | 216 х 261 | А-200-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 40.00 руб | ||
1,0-1,6 | 216 х 271 | А-200-1,6ПОН-ГОСТ15180-86 | 44.00 руб | |||
2,5 | 216 х 282 | А-200-2,5ПОН-ГОСТ15180-86 | 48.00 руб | |||
4 | 216 х 288 | А-200-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 50.00 руб | |||
Ду250 | 0,1-0,63 | 236 х 318 | А-250-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 60.00 руб | ||
1,0-1,6 | 236 х 327 | А-250-1,6ПОН-ГОСТ15180-86 | 64.00 руб | |||
2,5 | 236 х 338 | А-250-2,5ПОН-ГОСТ15180-86 | 70.00 руб | |||
4 | 236 х 350 | А-250-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 74.00 руб | |||
Ду300 | 0,1-0,63 | 318 х 372 | А-300-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 83.00 руб | ||
1 | 318 х 376 | А-300-1,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 85.00 руб | |||
1,6 | 318 х 382 | А-300-1,6ПОН-ГОСТ15180-86 | 88.00 руб | |||
2,5 | 318 х 398 | А-300-2,5ПОН-ГОСТ15180-86 | 95.00 руб | |||
4 | 318 х 415 | А-300-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 104.00 руб | |||
Ду350 | 0,1-0,63 | 372 х 421 | А-350-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 106.00 руб | ||
1 | 372 х 436 | А-350-1,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 114.00 руб | |||
1,6 | 372 х 442 | А-350-1,6ПОН-ГОСТ15180-86 | 117.00 руб | |||
2,5 | 372 х 455 | А-350-2,5ПОН-ГОСТ15180-86 | 124.00 руб | |||
4 | 372 х 475 | А-350-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 135.00 руб | |||
Ду400 | 0,1-0,63 | 421 х 473 | А-400-0,63ПОН-ГОСТ15180-86 | 134.00 руб | ||
1 | 421 х 487 | А-400-1,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 142.00 руб | |||
1,6 | 421 х 495 | А-400-1,6ПОН-ГОСТ15180-86 | 147.00 руб | |||
2,5 | 421 х 515 | А-400-2,5ПОН-ГОСТ15180-86 | 160.00 руб | |||
4 | 421 х 543 | А-400-4,0ПОН-ГОСТ15180-86 | 177.00 руб | |||
